Product Description:

الرافع النصف كهربائي هو خيار اقتصادي لمجموعة متنوعة من احتياجات مناولة المواد الأساسية ، الحمولة والتفريغ والنقل لمسافات قصيرة. لا يوجد ضوضاء وتلوث. معدل العطل شبة منعدم.

More Images:

(English)
Model Capacity(kg) Max.fork height(mm) Min.fork height(mm) Fork length(mm) Self weight(kg)
CTD1.0/16 1000 1600 90 1000 312
CTD1.0/20 1000 2000 90 1000 325
CTD1.0/25 1000 2500 90 1000 340
CTD1.0/30 1000 3000 90 1000 355
CTD1.0/33 1000 3300 90 1000 370
CTD1.5/16 1500 1600 90 1000 387
CTD1.5/20 1500 2000 90 1000 405
CTD1.5/25 1500 2500 90 1000 425
CTD1.5/30 1500 3000 90 1000 445
CTD1.5/33 1500 3300 90 1000 465
CTD2.0/16 2000 1600 90 1000 397
 
(English)
Sorry! there is no video.